Informazioni tecniche
Nessuna specializzazione inserita.
Scheda tecnica
| Giorno Chiusura | Nessuno |
| Numero Buche | 18 |
| Par | 72 |
| Anno Nascita | |
| Altitudine mt slm | |
| Lunghezza Percorso mt. | |
| Driving Range | si |
| Pitchingreen | si |
| Puttingreen | si |
| Caddies | si |
| Noleggio Attrezzatura | si |
| Noleggio Carts | si |
| Pro Shop | si |
| Presidente | Piero Cattaruzzi |
| Vicepresidente | Giuseppe Cenati |
| Direttore | |
| Segretario | M. Scantiburgo |
| Maestro/i | Luciano Tavarini |
| Green Keeper | Fabrizio Bertoli |
| Resp. Attività Giovanile | M. Pasut |
| Stagione Apertura | Aperto tutto l'anno |










