Campo promozionale del Litorale Romano
Informazioni tecniche
Percorso 9 buche Pitch&Putt
Scheda tecnica
| Giorno Chiusura | martedi |
| Numero Buche | 9 |
| Par | 27 |
| Anno Nascita | 2001 |
| Altitudine mt slm | |
| Lunghezza Percorso mt. | |
| Driving Range | no |
| Pitchingreen | si |
| Puttingreen | si |
| Caddies | no |
| Noleggio Attrezzatura | si |
| Noleggio Carts | no |
| Pro Shop | si |
| Presidente | Menna Alessandro |
| Vicepresidente | Sepe Simona |
| Direttore | Menna Vincenzo |
| Segretario | |
| Maestro/i | |
| Green Keeper | |
| Resp. Attività Giovanile | |
| Stagione Apertura | Tutto l'anno |










