Informazioni tecniche
Nessuna specializzazione inserita.
Scheda tecnica
| Giorno Chiusura | Nessuno |
| Numero Buche | 18 |
| Par | 73 |
| Anno Nascita | |
| Altitudine mt slm | 590 |
| Lunghezza Percorso mt. | |
| Driving Range | si |
| Pitchingreen | si |
| Puttingreen | si |
| Caddies | si |
| Noleggio Attrezzatura | no |
| Noleggio Carts | no |
| Pro Shop | no |
| Presidente | Rodolfo Botto Poana |
| Vicepresidente | Carlo Piacenza |
| Direttore | Riccardo Valzorio |
| Segretario | Marina Verdoia |
| Maestro/i | Maurizio Guerisoli |
| Green Keeper | Nicola Grossi |
| Resp. Attività Giovanile | G. Borri, A. Bodo |
| Stagione Apertura | Marzo - Novembre |










