Informazioni tecniche
Nessuna specializzazione inserita.
Scheda tecnica
| Giorno Chiusura | Lunedì non festivo |
| Numero Buche | 9 |
| Par | 70 |
| Anno Nascita | |
| Altitudine mt slm | 127 |
| Lunghezza Percorso mt. | |
| Driving Range | si |
| Pitchingreen | si |
| Puttingreen | si |
| Caddies | no |
| Noleggio Attrezzatura | si |
| Noleggio Carts | si |
| Pro Shop | no |
| Presidente | Ruggero Concone |
| Vicepresidente | Umberto Invernizzi |
| Direttore | Adalberto Ravera |
| Segretario | Yu Yingying |
| Maestro/i | Guido Arata, Nicoletta Ferlito, Peter Mwangi |
| Green Keeper | Roberto Vassallo |
| Resp. Attività Giovanile | Guido Arata |
| Stagione Apertura | Aperto tutto l'anno |










