Informazioni tecniche
Nessuna specializzazione inserita.
Scheda tecnica
| Giorno Chiusura | Martedì non festivo |
| Numero Buche | 9 |
| Par | 36 |
| Anno Nascita | |
| Altitudine mt slm | 486 |
| Lunghezza Percorso mt. | |
| Driving Range | si |
| Pitchingreen | si |
| Puttingreen | si |
| Caddies | si |
| Noleggio Attrezzatura | si |
| Noleggio Carts | si |
| Pro Shop | si |
| Presidente | Michele de Angelis |
| Vicepresidente | Raffaello Acciai |
| Direttore | Luca Alterini |
| Segretario | Manuela Innocenti |
| Maestro/i | Mimmo Caputo |
| Green Keeper | Luca Alterini |
| Resp. Attività Giovanile | |
| Stagione Apertura | Aperto tutto l'anno |










