Informazioni tecniche
Nessuna specializzazione inserita.
Scheda tecnica
| Giorno Chiusura | Nessuno |
| Numero Buche | 9 |
| Par | 27 |
| Anno Nascita | 2002 |
| Altitudine mt slm | 70 |
| Lunghezza Percorso mt. | |
| Driving Range | si |
| Pitchingreen | si |
| Puttingreen | si |
| Caddies | si |
| Noleggio Attrezzatura | no |
| Noleggio Carts | no |
| Pro Shop | si |
| Presidente | Alberto Sciatti |
| Vicepresidente | Alberto Melani |
| Direttore | |
| Segretario | Alessio Di Pardo |
| Maestro/i | Anna Ravinetto, Amedeo Della Valentina |
| Green Keeper | Alessio Di Pardo |
| Resp. Attività Giovanile | |
| Stagione Apertura | Aperto tutto l'anno |










